Standings
2012 Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada by Michelin
Platinum Cup As of: 2012 Calabogie Motorsports
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | Jean-Frederic Laberge | 20 | 20 | 14 | 6 | 18 | 9 | 18 | 20 | 20 | 145 | |
| 2 | Etienne Borgeat | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 14 | 10 | 142 | |
| 3 | Perry Bortolotti | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 12 | 14 | 134 | |
| 4 | Marco Cirone | 6 | 16 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 16 | 18 | 126 | |
| 5 | Carlos de Quesada | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 20 | 7 | 18 | 16 | 118 | |
| 6 | Anthony Mantella | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 89 | |
| 7 | Martin Harvey | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 83 | |
| 8 | Jim Hoddinott | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 14 | 6 | 7 | 76 | ||
| 9 | Ilker Starck | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 68 | ||
| 10 | Randy Oswald | 14 | 6 | 0 | 20 | |||||||
| 11 | Jeff Pabst | 12 | 6 | 18 | ||||||||
| 12 | John Ellis | 16 | 0 | 16 | ||||||||
| 13 | John Baker | 5 | 8 | 13 | ||||||||
| 14 | Christian Chia | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | Harry Blazer | 5 | 0 | 5 | ||||||||
Team Standings
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | SpeedMerchants | 20 | 20 | 16 | 12 | 18 | 14 | 18 | 20 | 20 | 158 | |
| 2 | GT Racing | 18 | 14 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 14 | 14 | 150 | |
| 3 | 6th Gear Racing | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 150 | |
| 4 | Alegra Fiorano | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 20 | 9 | 18 | 16 | 129 | |
| 5 | Wingho Motorsports Racing Inc. | 14 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 107 | |
| 6 | SCB Racing | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 89 | ||
| 7 | Wright Motorsports | 16 | 10 | 26 | ||||||||
| 8 | Pfaff / Fiorano Racing | 14 | 9 | 23 | ||||||||
| 9 | SpeedMerchants/Open Road Racing | 14 | 14 | |||||||||
| 10 | Drive for Success, Inc. | 9 | 0 | 9 | ||||||||
Gold Cup As of: 2012 Calabogie Motorsports
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | Bruce Gregory | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 168 | |
| 2 | Robert Maranda | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 16 | 146 | |
| 3 | Shaun McKaigue | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | 122 | |
| 4 | Tim Sanderson | 0 | 18 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 118 | |
| 5 | Chris Green | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
| 6 | Michael Levitas | 14 | 0 | 14 | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 72 | ||
| 7 | Andrew Danyliw | 12 | 14 | 0 | 10 | 36 | ||||||
| 8 | Peter Collins | 9 | 16 | 25 | ||||||||
Team Standings
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | SpeedMerchants | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 170 | |
| 2 | Fiorano Racing | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 154 | |
| 3 | TPC Racing | 16 | 0 | 16 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 90 | ||
| 4 | SCB Racing | 14 | 16 | 0 | 14 | 20 | 20 | 84 | ||||
| 5 | Pfaff / Fiorano Racing | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 6 | MGM | 11 | 16 | 27 | ||||||||
Silver Cup As of: 2012 Calabogie Motorsports
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Driver | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | Robert Seitz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 158 | ||
| 2 | Leho Poldmae | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 138 | ||
| 3 | Gabor Foti | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 104 | ||||
Team Standings
| Victoria Day | Victoria Day | Montreal | Mont Tremblant | Mont Tremblant | Mosport | Mosport | Calabogie | Calabogie | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | ||
| 1 | 6th Gear Racing | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 158 | ||
| 2 | TPC Racing | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 138 | ||
| 3 | Fiorano Racing | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | ||||||
| 4 | SCB Racing | 16 | 18 | 34 | ||||||||
